根据2024年3月12日《温州医科大学公开招聘人员公告(2024年第二批,非教学岗位)》,经报名、资格审查、笔试、面试、体检和考核,现确定下列人员为我单位拟聘用人员并公示如下:
招聘岗位 | 岗位代码 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历/学位 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 陈锐 | 男 | 1999.05 | 法学(中国法) | 研究生/硕士 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 陈敏章 | 女 | 2000.10 | 新闻传播学(全球媒体管理) | 研究生/硕士 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 叶子涵 | 男 | 1996.05 | 工商管理 | 研究生/博士 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 陆露 | 女 | 2000.02 | 新闻与传播 | 研究生/硕士 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 王书涵 | 女 | 1999.02 | 高等教育学 | 研究生/硕士 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 林敏 | 女 | 1998.04 | 中国史(中文) | 研究生/硕士 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 方慧仪 | 女 | 1999.07 | 风景园林 | 研究生/硕士 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 郑娜 | 女 | 1996.12 | 法学 | 研究生/硕士 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 洪雅雯 | 女 | 1999.06 | 食品加工与安全 | 研究生/硕士 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 曾乐 | 女 | 1996.01 | 艺术学 | 研究生/硕士 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 王若其 | 女 | 1992.12 | 酒店及旅游管理专业 | 研究生/硕士 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 陈颖 | 女 | 1999.11 | 教育学 | 研究生/硕士 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 孙玲莉 | 女 | 1999.12 | 法律 | 研究生/硕士 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 曾燕莎 | 女 | 1998.05 | 环境科学与工程 | 研究生/硕士 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 王昳婧 | 女 | 1993.01 | 管理学 | 研究生/硕士 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 林品苗 | 女 | 1999.07 | 美术学 | 研究生/硕士 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 李平 | 女 | 1998.09 | 公共管理 | 研究生/硕士 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 陈若琪 | 女 | 1999.06 | 法律与金融 | 研究生/硕士 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 李旭冰 | 女 | 2000.09 | 社会文化人类学 | 研究生/硕士 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 赵寒萱 | 女 | 2000.07 | 设计 | 研究生/硕士 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 时晓玮 | 女 | 1998.05 | 教育学 | 研究生/硕士 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 白芷宁 | 女 | 1999.08 | 戏剧与影视学 | 研究生/硕士 |
行政管理岗 | A14-24-026 | 洪颖 | 女 | 1995.12 | 国防教育学 | 研究生/硕士 |
辅导员1 | A14-24-027 | 邓涛 | 男 | 1995.08 | 体育福利教育学 | 研究生/博士 |
辅导员1 | A14-24-027 | 左慧杰 | 男 | 1997.07 | 世界史 | 研究生/硕士 |
辅导员1 | A14-24-027 | 王永翔 | 男 | 1997.12 | 应用经济学 | 研究生/硕士 |
辅导员1 | A14-24-027 | 王胜 | 男 | 1996.12 | 美术 | 研究生/硕士 |
辅导员1 | A14-24-027 | 陈彪 | 男 | 1998.09 | 体育教学 | 研究生/硕士 |
辅导员2 | A14-24-028 | 田菁菁 | 女 | 1999.12 | 土地资源管理 | 研究生/硕士 |
辅导员2 | A14-24-028 | 刘艳 | 女 | 2000.11 | 体育学 | 研究生/硕士 |
辅导员2 | A14-24-028 | 韦晨依 | 女 | 1998.07 | 国际政治 | 研究生/硕士 |
辅导员2 | A14-24-028 | 刘禹含 | 女 | 1998.01 | 新闻与传播 | 研究生/硕士 |
辅导员2 | A14-24-028 | 林小娟 | 女 | 1994.07 | 美术 | 研究生/硕士 |
心理健康中心学生思政教师 | A14-24-029 | 许科威 | 女 | 1995.01 | 应用心理 | 研究生/硕士 |
教务处临床技能实验教学中心实验岗 | A14-24-030 | 李佳靓 | 女 | 1995.07 | 护理学 | 研究生/硕士 |
计划财务处会计岗1 | A14-24-031 | 林瑶瑶 | 女 | 1997.12 | 计算机科学与技术 | 研究生/硕士 |
计划财务处会计岗2 | A14-24-032 | 黄嘉诚 | 男 | 1995.06 | 会计学 | 研究生/硕士 |
基建处工程管理科 | A14-24-033 | 郑佳正 | 男 | 1993.11 | 电力 | 研究生/硕士 |
审计处投资审计科 | A14-24-034 | 佘弘迪 | 男 | 1994.10 | 建筑与土木工程 | 研究生/硕士 |
信息技术中心工程岗 | A14-24-035 | 叶衍统 | 男 | 1997.12 | 电子信息 | 研究生/硕士 |
信息技术中心工程岗 | A14-24-035 | 林凡瑞 | 男 | 1990.11 | 电子与通信工程 | 研究生/硕士 |
图书馆(期刊社)图书岗1 | A14-24-036 | 周瑶 | 女 | 1999.09 | 档案学 | 研究生/硕士 |
图书馆(期刊社)图书岗1 | A14-24-036 | 黄小格 | 女 | 1997.08 | 图书馆学 | 研究生/硕士 |
图书馆(期刊社)图书岗3 | A14-24-038 | 薛益鸽 | 男 | 1990.10 | 计算机应用技术 | 研究生/硕士 |
图书馆(期刊社)图书岗4 | A14-24-039 | 白玲跃 | 女 | 1996.09 | 中医内科学 | 研究生/硕士 |
科研实验中心实验岗 | A14-24-040 | 朱佰望 | 男 | 1997.01 | 外科学 | 研究生/硕士 |
科研实验中心实验岗 | A14-24-040 | 汤开帆 | 男 | 1991.04 | 药学 | 研究生/硕士 |
科研实验中心实验岗 | A14-24-040 | 林萍 | 女 | 1995.02 | 药学 | 研究生/硕士 |
实验动物中心实验岗 | A14-24-041 | 田慧莹 | 女 | 1998.12 | 药学 | 研究生/硕士 |
卓越中心实验岗 | A14-24-042 | 王思瑶 | 女 | 1995.02 | 生物学 | 研究生/硕士 |
卓越中心实验岗 | A14-24-042 | 张炜竑 | 男 | 1998.08 | 遗传学 | 研究生/硕士 |
基础医学院实验岗 | A14-24-043 | 曾雯 | 女 | 1997.06 | 病理学与病理生理学 | 研究生/硕士 |
药学院实验岗 | A14-24-044 | 魏琦岩 | 男 | 1993.03 | 药理学 | 研究生/硕士 |
公共卫生学院实验岗 | A14-24-045 | 许邱婷 | 女 | 1998.08 | 公共卫生(放射卫生) | 研究生/硕士 |
公示时间:从2024年6月17日到6月25日,共7个工作日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向我单位纪委反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0577-86699361
通信地址:浙江省温州茶山高教园区温州医科大学纪委
邮政编码:325035
温州医科大学
2024年6月17日